[20日10時]26國考報名數據統計:上海今日報名人數2.4萬人,平均報錄比32.8:1
截至10月20日10時,26國考工作地點在上海的職位計劃招聘743人,今日總報名人數為24341人,平均報錄比32.8:1,目前還有23個職位無人通過審核。
一、各部門報名人數分析
截止到20日10時,報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海關、上海海事局,三部門報名總人數達19849人,占比總報名人數達81.5%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了2026國考-上海地區各部門報名情況,供廣大考生參考。
報名人數前十的招考部門
招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 450 | 8180 | 9639 | 17819 | 39.6:1 |
上海海關 | 118 | 853 | 525 | 1378 | 11.7:1 |
上海海事局 | 65 | 54 | 598 | 652 | 10:1 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 158 | 471 | 629 | 209.7:1 |
國家自然資源督察上海局 | 1 | 106 | 459 | 565 | 565:1 |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 83 | 448 | 531 | 177:1 |
國家統計局上海調查總隊 | 3 | 79 | 407 | 486 | 162:1 |
水利部太湖流域管理局 | 7 | 76 | 239 | 315 | 45:1 |
中國浦東干部學院 | 4 | 206 | 99 | 305 | 76.3:1 |
中國人民銀行上海總部 | 12 | 176 | 116 | 292 | 24.3:1 |
報錄比前十的招考部門
招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
國家自然資源督察上海局 | 1 | 106 | 459 | 565 | 565:1 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 3 | 158 | 471 | 629 | 209.7:1 |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 3 | 83 | 448 | 531 | 177:1 |
國家統計局上海調查總隊 | 3 | 79 | 407 | 486 | 162:1 |
中國浦東干部學院 | 4 | 206 | 99 | 305 | 76.3:1 |
財政部上海監管局 | 2 | 40 | 89 | 129 | 64.5:1 |
生態環境部太湖流域東海海域生態環境監督管理局 | 4 | 42 | 189 | 231 | 57.8:1 |
農業農村部 | 1 | 24 | 28 | 52 | 52:1 |
國家能源局華東監管局 | 1 | 3 | 44 | 47 | 47:1 |
水利部太湖流域管理局 | 7 | 76 | 239 | 315 | 45:1 |
二、 各職位報名人數分析
截止到20日10時,報名人數的職位為國家稅務總局上海市稅務局——國家稅務總局上海市浦東新區稅務局——一級主辦及以下(二十一),招錄4人,報名人數為1210人,具體信息如下:
報名人數前十的崗位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 717 | 493 | 1210 | 302.5:1 |
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十三) | 300110018024 | 4 | 355 | 294 | 649 | 162.3:1 |
國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 106 | 459 | 565 | 565:1 |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 83 | 374 | 457 | 457:1 |
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 221 | 233 | 454 | 227:1 |
國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110004012 | 2 | 332 | 79 | 411 | 205.5:1 |
國家稅務總局上海市青浦區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110015012 | 2 | 116 | 275 | 391 | 195.5:1 |
國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110010012 | 2 | 146 | 226 | 372 | 186:1 |
國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 59 | 282 | 341 | 341:1 |
國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級主辦及以下(六) | 300110005006 | 2 | 77 | 261 | 338 | 169:1 |
報錄比前十的崗位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 總人數 | 報錄比 |
國家自然資源督察上海局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110103001 | 1 | 106 | 459 | 565 | 565:1 |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 83 | 374 | 457 | 457:1 |
國家統計局上海調查總隊 | 浦東調查隊業務處室四級主任科員 | 400110109007 | 1 | 59 | 282 | 341 | 341:1 |
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十一) | 300110018022 | 4 | 717 | 493 | 1210 | 302.5:1 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124003 | 1 | 90 | 204 | 294 | 294:1 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 業務處一級主任科員及以下 | 300110124002 | 1 | 58 | 183 | 241 | 241:1 |
國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級主辦及以下(二十二) | 300110018023 | 2 | 221 | 233 | 454 | 227:1 |
國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110012012 | 1 | 82 | 145 | 227 | 227:1 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 第三稅務分局一級主任科員及以下(一) | 300110002001 | 1 | 139 | 81 | 220 | 220:1 |
國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級主辦及以下(十二) | 300110014012 | 1 | 75 | 133 | 208 | 208:1 |
三、 無人報考職位
部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 |
118301 | 浦東海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110005004 | 1 |
118301 | 寶山海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110006003 | 1 |
118301 | 崇明海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110007004 | 1 |
118301 | 洋山港海事局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 1 |
118301 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 300149008001 | 1 |
118301 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十) | 300110009010 | 1 |
118301 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十一) | 300110009011 | 1 |
129114 | 上海浦東國際機場海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110101013 | 2 |
129114 | 上海浦東海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110102005 | 1 |
129114 | 上海浦江海關 | 物控查檢(統計分析應用類)四級主辦及以下 | 300110106007 | 1 |
129114 | 上海外高橋港區海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110107008 | 1 |
129114 | 洋山海關 | 物控查檢(統計分析應用類)一級行政執法員 | 300110109008 | 1 |
129114 | 上海郵局海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111003 | 1 |
129114 | 徐匯海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110113003 | 1 |
129114 | 虹口海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110114001 | 1 |
129114 | 楊浦海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110115002 | 1 |
129114 | 莘莊海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110116002 | 1 |
129114 | 金山海關 | 物控查檢一級行政執法員 | 300110118003 | 1 |
129114 | 龍吳海關 | 海關業務四級主辦及以下 | 300110125001 | 1 |
129114 | 龍吳海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110125002 | 1 |
129114 | 上海外高橋保稅區海關 | 物控查檢(電子信息化類)四級主辦及以下 | 300110126004 | 1 |
130110 | 國家稅務總局上海市嘉定區稅務局 | 一級主辦及以下(十七) | 300110012017 | 1 |
161102 | 中國民用航空上海安全監督管理局 | 飛行標準處一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 |
(責任編輯:李明)